Model list
Handbuilt models
- 1 TR ‘61 n.23 1° Sebring 1962
- 3 500 TR n.451 Mille Miglia ‘57
- 4 TR ‘61 — 2° Prototipo
- 8 TR ‘59 n.10 Sebring ‘61
- 9 TR ‘59 n.8 Sebring ‘60
- 10 500 TR n.21 Le Mans 1956
- 12 TR ‘61 — 1° Prototipo
- 13 A 500 TR n.25 1000 km Parigi ‘56
- 13 B 500 TR n.34 1° 1000 km Buenos Aires ‘57
- 14 500 TR n.6 12h Reims ‘56
- 15 750 Monza n.9 G.P.Porto 1956
- 16 500 TR n.287 C. S.Ambroeus ‘59
- 18 500 TR n.20 Le Mans 1956
- 19 250 M.M. n.636 Mille Miglia 1953
- 20 250 M.M. n.633 Mille Miglia 1953
- 21 250 M.M. n.625 Mille Miglia 1953
- 22 250 M.M. n.22 G.P. Portogallo 1953
- 23 250 M.M. n.70 Targa Florio 1953
- 24 250 M.M. n.82 Targa Florio 1953
- 25 250 M.M. n.14 Tour de France 1953
- 27 250 M.M. n.71 Riverside 1954
- 28 166 M.M. n.401 Giro di Sicilia 1953
- 29 166 M.M. n.446 Mille Miglia 1953
- 30 166 M.M. n.447 Mille Miglia 1953
- 31 375 M.M. n.17 G.P. Porto 1954
- 32 225 S.V. n.28 G.P. Monsanto 1953
- 33 250 M.M. n.19 G.P.Portogallo 1953
- 34 750 Monza n.8 G.P. Porto 1956
- 35 750 Monza n.10 G.P. Porto 1956
- 36 750 Monza n.11 G.P. Porto 1956
- 37 750 Monza n.19 G.P. Porto 1956
- 38 750 Monza n.5 Monthlery 1956
- 39 750 Monza n.4 Bol d’Or 1955
- 41 225 S.V. n.3 1° Vila do Conde 1952
- 42 225 S.V. n.21 G.P. Jubileo ACP 1953
- 43 225 S.V. n.19 G.P. Porto 1952
- 44 375 MM n.10 Elkhart Lake 1956
- 45 375 MM n.4 Nassau 1955
- 46 375 MM n.546 Mille Miglia 1954
- 47 375 MM n.2 1° 12h Casablanca ‘54
- 48 250 GT n.426 Mille Miglia 1957
- 49 250 GT n.315 1° Giro di Sicilia’57
- 50 250 GT n.64 1° 12h Reims 1957
- 51 196 S n.23 Le Mans 1959
- 52 196 S n.16 Nurburgring 1958
- 53 340 MM Hard n.16 Porto 1955
- 54 TR ’61 S.S. n.112 Nurburgring 1963
- 55 TR ’61 S.S. n.30 Reims 1963
- 56 375 Plus n.2 Sebring 1956
- 57 A 250 MM Morelli n.601 1000 Miglia ’54
- 57 B 250 MM Morelli n.262 Bologna – Raticosa
- 57 C 250 MM Morelli n.22 GP Autodromo ’53
- 57 D 250 MM Morelli n.82 Targa Florio 1954
- 57 E 250 MM Morelli n.8 G.P. Portogallo 1954
- 58 A TR’58 Cegga n.12 1000 Km Ring 1961
- 58 B TR’58 Cegga n.94 1000 Km Ring 1962
- 58 C TR’58 Cegga n.10 4 h Pescara 1961
- 59 A 750 Monza n.2 D 1° Pebble Beach ’55 , P.Hil
- 59 B 750 Monza n.24 D 1° Pebble Beach ’56 , Shelby
- 60 196 S Prototipo — Modena 195
- 61 A 121 LM Parravano n.2 Palm Spring 1957
- 61 B 121 LM Parravano n.50 Oulton Park 1955
- 61 C 121 LM Parravano n.53 C S. Barbara 1958
- 61 D 121 LM Parravano n.38 Pomona 1959
- 61 E 121 LM Parravano n.163 Riverside 1959
- 61 F 121 LM Parravano n.285 Torrey Pines 1956
- 61 G 121 LM Parravano n.4 Caracas 1955
- 62 750 M Parravano n.110 Targa Florio 1955
- 62 B 750 M Parravano n.104 Palm Spring 1957
- 63 246 S n.6 B.Aires 1960
- 64 375 Plus n.538 1000 Miglia 1954
- 65 375 Plus n.536 1000 Miglia 1954
- 66 A 196 S n.172 Targa Florio 1960 ( crashed)
- 66 B 246 S n.198 Targa Florio 1960
- 66 C 196 S n.28 Sebring 1960
- 67 A 225 S n.2 1° S. Barbara 1953
- 67 B 225 S n.2 D 1° Pebble Beach 1953
- 67 C 225 S n.2 2° Reno Air Force Base
- 69 Ferrari – Cobra n.95 P.P. Nassau 1962
- 70 A Cooper Ferrari F.1 n.4 G.P.Italia 1960
- 70 B Cooper Ferrari F.1 n.21 G.P.Inghilterra 1960
- 70 C Cooper Ferrari F.1 n.30 G.P.Francia 1960
- 71 250 Monza n.559 1000 Miglia 1956
- 72 121 LM Parravano — Proto 1955
- 73 350 S n.533 1000 Miglia 1957
- 74 A Ferrari-Porsche n.88 Aspern 1966
- 74 B Ferrari-Porsche n.2 Norisring 1967
- 75 A 410 S Parravano n.185 1° Palm Spring 1956
- 75 B 410 S Parravano Street version
- 76 A 150 S n.30 Le Mans 1956
- 76 B 150 S n.31 Le Mans 1956
- 76 C 150 S n.27 1° Mont Ventoux 1957
- 76 D 150 S n.26 Circuito di Caserta 1959
- 76 E 150 S n.2 Circuito di Porto 1956
- 76 F 150 S n.506 1000 Miglia 1957
- 76 G 150 S n.422 1000 Miglia 1956
- 76 H 150 S n.88 Targa Florio 1956
- 76 I 150 S n.402 1000 Miglia 1957
- 77 A 200 S n.25 Le Mans 1957
- 77 B 200 SI n.23 Le Mans 1958
- 77 C 200 SI n.15 1° Helsinki 1957
- 77 D 200 SI n.448 1000 Miglia 1957
- 77 E 200 SI n.504 1000 Miglia 1957
- 77 F 250 S n.18 Sebring 1959
- 77G 200 SI n.32 Sebring 1958
- 78 MD – Chevy n.28 Pomona 1958
- 79 500 TRC n.206 Targa Florio 1966
- 80 A 857 S n.116 Targa Florio 1955
- 80 B 857 S n.4 Tourist Trophy 1955
- 80 C 857 S n.2 Palm Spring 1956
- 80 D 857 S n.14 G.P. Cuba 1957
- 80 E 857 S n.20 1° Nassau 1955
- 81 340 America n.6 Riverside 1954
- 82 375 MM n.718 1000 Miglia 1955
- 83 750 M n.83 Riverside 1963
- 84 500 MD PF n.44 GP Venezuela 1955
- 85 250 Monza n.20 12 h. Hyeres 1954
- 86 250 Monza n.6 12 h. Hyeres 1954
- 87 500 MD PF n.459 1000 Miglia 1954
- 88 500 MD PF n.508 1000 Miglia 1954
- 89 500 MD PF n.512 1000 Miglia 1954
- 90 500 MD PF n.516 1000 Miglia 1954
- 91 750 M. Parravano n.197 Del Mar 1959
- 92 750 Monza n.13 Nassau 1954
- 93 500 MD Scaglietti n.21 10h Messina 1955
- 93 B 750 M n.16 GP Supercortemaggiore 1955
- 94 375 MM n.44 Watkins Glen 1957
- 95 500 MD Long Tail n.5 Caracas 1957
- 96 340 America n.106 Sonoma 1955
- 97 250 Monza Scaglietti n.717 1000 Miglia 1955
- 98 750 Monza n.76 S.Barbara 1955
- 99 375 MM n.10 1° 1000 Km Buenos Aires ‘54
- 100 375 MM n.100 March Field 1954
- 101 290 S n.105 1° Nassau Trophy Race 1957
- 101B 290 S n.3 Watkins Glen 1958
- 102 250 MM n.22 GP Boavista 1955
- 103 750 Monza n.11 Liegi-Rome-Liegi 1955
- 104 166 MM Oblin 1955 Street version
- 104 A 166 MM Oblin 1955 n.119 winner Campione Sar 1955
- 104 B 166 MM Oblin 1955 n.40 GP des Frontieres 1955
- 104 C 166 MM Oblin 1955 n.12 12H d’Huy 1956
- 105 A 225 S n.50 1000 km Buenos Aires 1954
- 105 B 225 S n.24 1000 km Buenos Aires 1955
- 106 166 MM Oblin 1954 Street version
- 106 A 166 MM Oblin 1954 n.126 Tour de France 1954
- 107 A 290 MM n.3 winner GP Svezia 1956
- 107 B 290 MM n.4 GP Rouen 1956
- 108 500 MD Long Nose n.25 Watkins Glen 1957
- 109 290 S n.95 Wilmot Hills
- 110 A 625 TF n. 32 1000 Km Buenos Aires 1954
- 110 B 625 TF n.90 Coppa d’Oro delle Dolomiti ‘53
- 110 C 625 TF n.16 Coppa Intereuropa-Monza’53
- 110 D 625 TF n.2 500 Millas Argentinas 1954
- 110 E 625 TF n.146 Susa-Moncenisio 1953
- 111 625 TRC – Chevy n.111 Laguna Seca 1962
- 112 625 TRC – Chevy n. 48 Pomona 1961
- 113 500 TRC n.31 12 h. Sebring 1957
- 114 500 TRC – Chevy n.85 Nassau Texas Classic 1963
- 115 250 F – Proto 12 Cyl. Fangio – Test Modena 1957
- 116 150 S Monoposto n.417 1000 Miglia 1956
- 117 150 S Monoposto n.117 Cotati 1957
- 118 200 SI – Chevy n.1 Road America 500 – 1962
- 119 200 SI – Chevy n.33 c Virginia 1962
- 120 750 Monza n.20 1000 Km Buenos Aires 1956
- 121 Tec-Mec-Chevy-375 n.16 Waimate 50, 1962
- 122 375 GP Car.Scaglietti n.12 1000 Km Buenos Aires 1954
- 123 375 GP Car.Scaglietti n.2 G.P. Agadir 1955
- 124 200 SI, ch. 2401 Proto n.1 Monza 1956
- 125 250 MM, ch. 0390 De Portago personal car-black